Onderdeel nommer | PT550GS01-3 |
Handelsmerk | HKC |
Grootte | 55 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 3840×2160 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | HKC |
model naam | PT550GS01-3 |
skerm grootte | 55 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
buitelyn (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 8 (Typ.)(G to G) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | HIS, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.50+0.50 mm |
deurlaatbaarheid | 5.5% (Typ.) |
kleurdiepte | 16.7M 69% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | 2.60Kgs |
gebruik vir | TV Sets |
herlaaitempo | 60Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |