Onderdeel nommer | PD064VT7 |
Handelsmerk | E Ink |
Grootte | 6.4 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 640×480 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 1400 |
CR | 600:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | TTL |
paneel handelsmerk | PVI |
paneel model | PD064VT7 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 6.4 inch |
resolusie | 640(RGB)×480 , VGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 129.6×97.44 mm |
buitelyn | 175.4×126.9 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 1400 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 600:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit) |
reaksie tyd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
sein koppelvlak | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
insetspanning | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aansoek | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |