Onderdeel nommer | ECX112AKT-4 |
Handelsmerk | SONY |
Grootte | 24.5 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | OLED |
Helderheid | 145 |
CR | 5000:1 |
Kleure | 1.07B |
Agterlig | self |
Koppelvlak | LVDS |
paneel handelsmerk | SONY |
paneel model | ECX112AKT-4 |
paneel tipe | AM-OLED , OLED |
paneel grootte | 24.5 inch |
resolusie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktiewe area | 543.36×305.64 mm |
buitelyn | 570×353.4×28.6 mm |
oppervlak | Antiglare, Antireflection |
helderheid | 145 cd/m² (Min.) |
kontras verhouding | 5000 : 1 (Typ.) |
kleure vertoon | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
sein koppelvlak | LVDS (2 ch, 10-bit), 99 pins |
insetspanning | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
aansoek | IA |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
AA121SL09 | Mitsubishi | 12.1 | 800×600 |
EL160.80.50 ET | Lumineq | 3.5 | 160×80 |
EL320.240.36 HB NE CC | PLANAR | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LT121EE01000 | TOSHIBA | 12.1 | 1280×800 |
NL12876BC26-28 | NLT | 15.3 | 1280×768 |
SP14Q001-X | KOE | 5.7 | 320×240 |
SX19V001-Z2A | KOE | 7.5 | 640×480 |
TX26D02VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |