Onderdeel nommer | DV160FHM-N10 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 16.0 |
Toepassing | Digital Signage |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | BOE |
model | DV160FHM-N10 |
diagonale grootte | 16.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 349.632(H)×196.668(V) mm |
buitelyn dof. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Hard coating |
helderheid | 220 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 800:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 45% NTSC |
Ligbron | WLED , 15K hours , With LED Driver |
gewig | 400g (Max.) |
ontwerp vir | Digital Signage |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |