Onderdeel nommer | CLAG057WB51 |
Handelsmerk | CPT |
Grootte | 5.7 |
Toepassing | Mobile Phone |
Resolusie | 720×1440 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | CPT |
model naam | CLAG057WB51 |
skerm grootte | 5.7 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 720(RGB)×1440 282PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
buitelyn (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Without Polarizer |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | FFS, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.15+0.15 mm |
deurlaatbaarheid | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kleurdiepte | 16.7M 72% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | - |
gebruik vir | Mobile Phone |
herlaaitempo | - |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |