Onderdeel nommer | A017CN01 V4 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 1.7 |
Toepassing | DSC |
Resolusie | 480×240 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 250 |
CR | 300:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | Serial RGB |
paneel handelsmerk | AUO |
paneel model | A017CN01 V4 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 1.7 inch |
resolusie | 480×240 |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 34.08×25.56 mm |
buitelyn | 41.58×37.26 mm |
oppervlak | Hard coating (3H) |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 300:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (8-bit) |
reaksie tyd | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 1 pcsWLED |
sein koppelvlak | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
insetspanning | 3.3/3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD/PVDD) |
rohs: | |
aansoek | DSC |
A025DN01 V9 | AUO | 2.5 | 320×240 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V1 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035QN01 V4 | AUO | 3.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
TM035KDH03-79 | Tianma | 3.5 | 320×240 |