Onderdeel nommer | ZS050YMM-N41 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 5.0 |
Toepassing | Round Display Instru |
Resolusie | 1080×1080 |
Samestelling | LTPS TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1300:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | BOE |
model | ZS050YMM-N41 |
diagonale grootte | 5.0 inch |
tipe | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1080(RGB)×1080 215PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 127.008(H)×127.008(V) mm |
buitelyn dof. | 136.531(H)×132.208(V) mm |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1300:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 40 (Max.)(Tr+Td) |
kykhoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 70% NTSC |
Ligbron | WLED , 30K hours , W/O Driver |
gewig | - |
ontwerp vir | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |