Onderdeel nommer | WEO012864DB |
Handelsmerk | Winstar |
Grootte | 0.96 |
Toepassing | Handheld & PDA H |
Resolusie | 128×64 |
Samestelling | PM-OLED, OLED |
Helderheid | |
CR | |
Kleure | Mono(Blue) |
Agterlig | self |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Winstar |
model | WEO012864DB |
diagonale grootte | 0.96 inch |
tipe | PM-OLED, OLED |
pixel formaat | 128×64 149PPI |
konfigurasie | Rectangle |
aktiewe area | 21.738(H)×10.858(V) mm |
buitelyn dof. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
ring area | 23.938(H)×12.058(V) mm |
behandeling | - |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | - |
kykhoek | - |
bedryfsmodus | - |
ondersteun kleur | Mono(Blue) |
Ligbron | self |
gewig | - |
ontwerp vir | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
raamkoers | - |
raakpaneel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |