Onderdeel nommer | VX071FHM-NH0 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 0.71 |
Toepassing | HMD VR AR |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | OLED, Si-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | self |
Koppelvlak | |
vervaardiger | BOE |
model naam | VX071FHM-NH0 |
skerm grootte | 0.71 inch |
tipe skerm | OLED, Si-OLED |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
buitelyn (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kykhoek | - |
reaksie | - |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | - |
kleurdiepte | 16.7M 65% NTSC |
agterlig | self |
massa | - |
gebruik vir | HMD VR AR |
herlaaitempo | 90Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |