Onderdeel nommer | VX039-FHM-MN0 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 0.39 |
Toepassing | HMD VR AR |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | OLED, Si-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | self |
Koppelvlak | |
vervaardiger | BOE |
model naam | VX039-FHM-MN0 |
skerm grootte | 0.39 inch |
tipe skerm | OLED, Si-OLED |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
reëling | RGB Delta |
aktiewe area (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
buitelyn (mm) | - |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kykhoek | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | - |
kleurdiepte | 16.7M 69% NTSC |
agterlig | self |
massa | - |
gebruik vir | HMD VR AR |
herlaaitempo | 90Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |