Onderdeel nommer | VVX27T176H00 |
Handelsmerk | Panasonic |
Grootte | 27.0 |
Toepassing | Medical Imaging |
Resolusie | 2560×1440 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1500:1 |
Kleure | 1.07B |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
diagonale grootte | 27.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 596.736(H)×335.664(V) mm |
buitelyn dof. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
ring area | 602(H)×340.7(V) mm |
behandeling | Antiglare |
helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1500:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 1.07B 109% NTSC |
Ligbron | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
gewig | 3.30Kgs (Typ.) |
ontwerp vir | Medical Imaging |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |