Onderdeel nommer | V750DK2-Q01 |
Handelsmerk | Innolux |
Grootte | 75 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 3840×2160 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 5000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | Innolux |
model naam | V750DK2-Q01 |
skerm grootte | 75 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
buitelyn (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | - |
deurlaatbaarheid | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
kleurdiepte | 16.7M 72% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | 4.62±0.23Kgs |
gebruik vir | TV Sets |
herlaaitempo | - |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |