Onderdeel nommer | UG-5664ASWEF01 |
Handelsmerk | WiseChip |
Grootte | 3.1 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 256×64 |
Samestelling | OLED |
Helderheid | 80 |
CR | 2000:1 |
Kleure | Grayscale(W) |
Agterlig | self |
Koppelvlak | CPU/SPI |
paneel handelsmerk | Univision |
paneel model | UG-5664ASWEF01 |
paneel tipe | PM-OLED , OLED |
paneel grootte | 3.1 inch |
resolusie | 256×64 |
aktiewe area | 76.78×19.18 mm |
buitelyn | 88×27.8×2.1 mm |
oppervlak | |
helderheid | 80 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 2000 : 1 (Typ.) |
kleure vertoon | Grayscale(W) (4-bit) |
kykhoek | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
bestuurder ic | COF Built-in SSD1322 |
sein koppelvlak | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
insetspanning | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
aansoek | IA |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
ELT256.120.90 | Lumineq | 10.0 | 256×120 |
LM-CA53-22NTK | SANYO | 9.4 | 640×480 |
LQ121S1DG43 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ121S1LG81 | SHARP | 12.1 | 800×600 |
LQ150X1LW72 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM09C015A | TOSHIBA | 9.4 | 640×480 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
PD064VXC | E Ink | 6.4 | 640×480 |
TCG057QVLAC-G00 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |