Onderdeel nommer | UG-2864ASYDF01 |
Handelsmerk | Univision |
Grootte | 2.7 |
Toepassing | Handheld & PDA I |
Resolusie | 128×64 |
Samestelling | OLED, PM-OLED |
Helderheid | |
CR | 10000:1 |
Kleure | Grayscale(Y) |
Agterlig | self |
Koppelvlak | |
vervaardiger | Univision |
model naam | UG-2864ASYDF01 |
skerm grootte | 2.7 inch |
tipe skerm | OLED, PM-OLED |
pixel nommer | 128×64 52PPI |
reëling | Rectangle |
aktiewe area (mm) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
buitelyn (mm) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
ring area (mm) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
behandeling | Antiglare |
helderheid | 100 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
kykhoek | - |
reaksie | - |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | - |
kleurdiepte | Grayscale(Y) |
agterlig | self , 100K hours |
massa | 20.5±2.1g |
gebruik vir | Handheld & PDA Instruments & Meters |
herlaaitempo | - |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |