Onderdeel nommer | TM047JVHN05 |
Handelsmerk | TIANMA |
Grootte | 4.7 |
Toepassing | - |
Resolusie | 720×1280 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD , Assem |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | MIPI |
handelsmerk | TIANMA |
diagonale grootte | 4.7 inch |
pixel formaat | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktiewe area | 58.104(H)×103.296(V) mm |
helderheid | 450 cd/m² (Typ.) |
kyk rigting | Symmetry |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ondersteun kleur | 16.7M 85% NTSC |
gewig | 28.3g (Typ.) |
raamkoers | 60Hz |
koppelvlak tipe | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
kragtoevoer | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
omgewing | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
tipe | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
buitelyn dof. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
kontras verhouding | 800:1 (Typ.) (TM) |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
bedryfsmodus | - |
Ligbron | WLED [5S2P] , W/O Driver |
ontwerp vir | |
raakpaneel | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |