Onderdeel nommer | ST4761B01-4 |
Handelsmerk | CSOT |
Grootte | 48 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | CSOT |
model | ST4761B01-4 |
diagonale grootte | 48 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
buitelyn dof. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 4000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | HVA, Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.50+0.50 mm |
oordrag | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteun kleur | 16.7M 72% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | 2.00Kgs (Max.) |
ontwerp vir | TV Sets |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |