Onderdeel nommer | SL1916ML-01 |
Handelsmerk | STI |
Grootte | 15.5 |
Toepassing | PID |
Resolusie | 1280×390 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | CCFL |
Koppelvlak | LVDS |
paneel handelsmerk | STI |
paneel model | SL1916ML-01 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolusie | 1280(RGB)×390 |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 376.32×114.66 mm |
buitelyn | 396×137.7 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1000:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
reaksie tyd | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
tipe lamp | 2 pcsCCFLWithout Driver |
sein koppelvlak | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
insetspanning | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aansoek | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |