Onderdeel nommer | RV320FHM-N00 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Digital Signage |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | BOE |
model | RV320FHM-N00 |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 698.4(H)×392.85(V) mm |
buitelyn dof. | 716.2(H)×415.05(V) ×25.23(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 1%) |
helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1200:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 8 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 72% NTSC |
Ligbron | WLED , With LED Driver |
gewig | 4.20Kgs (Typ.) |
ontwerp vir | Digital Signage |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |