Onderdeel nommer | PT430CT03-14 |
Handelsmerk | HKC |
Grootte | 43 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | HKC |
model naam | PT430CT03-14 |
skerm grootte | 43 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 51PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 940.896 × 529.254 (H×V) |
buitelyn (mm) | 950.896 × 541.75 × 1.4 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 8 (Typ.)(G to G) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | FSA, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.50+0.50 mm |
deurlaatbaarheid | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
kleurdiepte | 16.7M 98% sRGB |
agterlig | No B/L |
massa | 1.60Kgs (Typ.) |
gebruik vir | TV Sets |
herlaaitempo | 60Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTA430HW01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |