Onderdeel nommer | PD057VT2 |
Handelsmerk | E Ink |
Grootte | 5.7 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 640×480 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 500 |
CR | 600:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | CCFL |
Koppelvlak | TTL |
paneel handelsmerk | PVI |
paneel model | PD057VT2 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.7 inch |
resolusie | 640(RGB)×480 , VGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 115.2×86.4 mm |
buitelyn | 144×104.6×13.3 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 500 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 600:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit) |
reaksie tyd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 80/80/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
sein koppelvlak | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
insetspanning | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aansoek | IA |
EG4401S-FR-1 | Epson | 5.3 | 256×128 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LM215WF3-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
LQ104V1DG62 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LW12 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
NL6448BC20-18D | NLT | 6.5 | 640×480 |
PA064DS5 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
TX31D37VM0CAA | KOE | 12.1 | 800×600 |