Onderdeel nommer | PD050QX2 |
Handelsmerk | E Ink |
Grootte | 5.0 |
Toepassing | |
Resolusie | 320×240 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 550 |
CR | 700:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | Parallel/Serial |
paneel handelsmerk | PVI |
paneel model | PD050QX2 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 5.0 inch |
resolusie | 320(RGB)×240 , QVGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 102.72×75.72 mm |
buitelyn | 119.3×91.4×7.8 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 700:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit) |
reaksie tyd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 3S8PWLEDWithout Driver |
sein koppelvlak | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
insetspanning | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |