Onderdeel nommer | PD040QX2 |
Handelsmerk | E Ink |
Grootte | 4.0 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 320×240 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 1000 |
CR | 400:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | TTL |
paneel handelsmerk | PVI |
paneel model | PD040QX2 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 4.0 inch |
resolusie | 320(RGB)×240 , QVGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 81.12×60.84 mm |
buitelyn | 93×73.5 mm |
oppervlak | Antiglare |
helderheid | 1000 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 400:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (8-bit) |
reaksie tyd | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 6S2PWLEDWithout Driver |
sein koppelvlak | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
insetspanning | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aansoek | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |