Onderdeel nommer | P320HVN05.0 CELL |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Digital Signage Gami |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 698.4(H)×392.85(V) mm |
buitelyn dof. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 4000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 6.5 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.50+0.50 mm |
oordrag | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteun kleur | 16.7M 74% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | - |
ontwerp vir | Digital Signage Gaming |
raamkoers | 144Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |