Onderdeel nommer | P320HVN04.3 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Digital Signage Outd |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 4000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | AUO |
model | P320HVN04.3 |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 698.4(H)×392.85(V) mm |
buitelyn dof. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
ring area | 701.46(H)×395.85(V) mm |
behandeling | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
helderheid | 1500 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 4000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 8 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 72% sRGB |
Ligbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gewig | 5.20Kgs (Typ.) |
ontwerp vir | Digital Signage Outdoor High Brightness |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |