Onderdeel nommer | N160JCA-GE1 |
Handelsmerk | Innolux |
Grootte | 16.0 |
Toepassing | Laptop |
Resolusie | 1920×1200 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonale grootte | 16.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 344.68(H)×215.42(V) mm |
buitelyn dof. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1200:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 45% NTSC |
Ligbron | WLED , 15K hours , With LED Driver |
vorm styl | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ontwerp vir | Laptop |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |