Onderdeel nommer | M320DVN02.0 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Desktop Monitor |
Resolusie | 2560×1440 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 3000:1 |
Kleure | 1.07B |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | AUO |
model | M320DVN02.0 |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 708.48(H)×398.52(V) mm |
buitelyn dof. | - |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 3000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 1.07B 100% sRGB |
Ligbron | WLED |
gewig | - |
ontwerp vir | Desktop Monitor |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |