Onderdeel nommer | M315HVR01.0 CELL |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Desktop Monitor Gami |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 3000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | AUO |
model naam | M315HVR01.0 CELL |
skerm grootte | 32.0 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
buitelyn (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 20 (Typ.)(G to G) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.40+0.40 mm |
deurlaatbaarheid | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
kleurdiepte | 16.7M 69% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | 766g (Typ.) |
gebruik vir | Desktop Monitor Gaming |
herlaaitempo | 165Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |