Onderdeel nommer | M315DVR02.0 CELL |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Desktop Monitor Gami |
Resolusie | 2560×1440 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 3000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | AUO |
model | M315DVR02.0 CELL |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 697.344(H)×392.256(V) mm |
buitelyn dof. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 3000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 10 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.40+0.40 mm |
oordrag | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteun kleur | 16.7M 66% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | 750g (Typ.) |
ontwerp vir | Desktop Monitor Gaming |
raamkoers | 165Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |