Onderdeel nommer | M280DCA-P3B |
Handelsmerk | Innolux |
Grootte | 28.0 |
Toepassing | Desktop Monitor |
Resolusie | 3840×2160 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 1.07B |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | Innolux |
model naam | M280DCA-P3B |
skerm grootte | 28.0 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
buitelyn (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | - |
deurlaatbaarheid | 3.39% (Typ.) |
kleurdiepte | 1.07B 73% DCI-P3 |
agterlig | No B/L , No Driver |
massa | TBD |
gebruik vir | Desktop Monitor |
herlaaitempo | 60Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |