Onderdeel nommer | M250HTN01.8 CELL |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 24.5 |
Toepassing | Desktop Monitor |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | AUO |
model naam | M250HTN01.8 CELL |
skerm grootte | 24.5 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
buitelyn (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
goeie uitsig by | 6 o'clock |
werksmodus | TN, Normally White, Transmissive |
glas dikte | 0.50+0.50 mm |
deurlaatbaarheid | 4.8% (Typ.) |
kleurdiepte | 16.7M 72% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | - |
gebruik vir | Desktop Monitor |
herlaaitempo | 240Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |