Onderdeel nommer | M250HAN02.2 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 24.5 |
Toepassing | Desktop Monitor Gami |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | LCM, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | 19S4P |
Koppelvlak | |
vervaardiger | AUO |
model naam | M250HAN02.2 |
skerm grootte | 24.5 inch |
tipe skerm | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
buitelyn (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 14 (Typ.)(G to G) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kleurdiepte | 16.7M 72% NTSC |
agterlig | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
massa | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
gebruik vir | Desktop Monitor Gaming |
herlaaitempo | 165Hz |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |