Onderdeel nommer | LTA120W1-T01 |
Handelsmerk | Samsung |
Grootte | 12.0 |
Toepassing | DPF |
Resolusie | 800×480 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 350 |
CR | 300:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | CCFL |
Koppelvlak | TTL |
paneel handelsmerk | SAMSUNG |
paneel model | LTA120W1-T01 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 12.0 inch |
resolusie | 800(RGB)×480 , WVGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 261.6×156.96 mm |
buitelyn | 283×173 mm |
oppervlak | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 300:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit) |
reaksie tyd | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
tipe lamp | 1 pcsCCFLWithout Driver |
sein koppelvlak | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
insetspanning | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
aansoek | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |