Onderdeel nommer | LS315M7JX01 |
Handelsmerk | Sharp |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | Industrial Digital S |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | Oxide TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 17:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Sharp |
model | LS315M7JX01 |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 696.96(H)×392.04(V) mm |
buitelyn dof. | 734(H)×420(V) mm |
ring area | 699(H)×394(V) mm |
behandeling | Hard coating (3H) |
helderheid | 28 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 17:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
bedryfsmodus | Normally Black, Transflective |
ondersteun kleur | 16.7M 15% NTSC |
Ligbron | WLED , 50K hours , W/O Driver |
gewig | 5.50Kgs (Typ.) |
ontwerp vir | Industrial Digital Signage |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |