Onderdeel nommer | LQ116M1JX06 |
Handelsmerk | Sharp |
Grootte | 11.6 |
Toepassing | Laptop Pad & Tab |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | Oxide TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1500:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Sharp |
model | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
diagonale grootte | 11.6 inch |
tipe | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 256.32(H)×144.18(V) mm |
buitelyn dof. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1500:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 100% sRGB |
Ligbron | WLED , 10K hours , With LED Driver |
vorm styl | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ontwerp vir | Laptop Pad & Tablet |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |