Onderdeel nommer | LH220Q13-SC01 |
Handelsmerk | LG Display |
Grootte | 2.2 |
Toepassing | MPH |
Resolusie | 240×320 |
Samestelling | CELL |
Helderheid | 0 |
CR | 300:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | No B/L |
Koppelvlak | CPU |
paneel handelsmerk | LG Display |
paneel model | LH220Q13-SC01 |
paneel tipe | LTPS TFT-LCD , CELL |
paneel grootte | 2.2 inch |
resolusie | 240(RGB)×320 , QVGA |
vertoonmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiewe area | 33.84×45.12 mm |
buitelyn | 37.84×53.62 mm |
oppervlak | Hard coating (2H) |
glas diepte | 0.30+0.30 mm |
kontras verhouding | 300:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit), CIE193163% |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
bestuurder ic | Suggest S6D1121 |
sein koppelvlak | CPU |
insetspanning | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aansoek | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |