Onderdeel nommer | LD470DUE-FGB5 |
Handelsmerk | LG Display |
Grootte | 47 |
Toepassing | Digital Signage |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | LG Display |
model | LD470DUE-FGB5 |
diagonale grootte | 47 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
buitelyn dof. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
ring area | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
behandeling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1200:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 68% NTSC |
Ligbron | WLED , 30K hours , W/O Driver |
gewig | 8.90Kgs (Typ.) |
ontwerp vir | Digital Signage |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |