Onderdeel nommer | LC370WUD-SCM1 |
Handelsmerk | LG Display |
Grootte | 37 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD , LCM |
Helderheid | |
CR | 1300:1 |
Kleure | 16.7M/1.06B |
Agterlig | - |
Koppelvlak | |
paneel handelsmerk | LG Display |
paneel grootte | 37" |
resolusie | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
vertoon area | 819.36(W)×460.89(H) mm |
helderheid | - |
kykhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
beste uitsig op | Symmetry |
kleure vertoon | 16.7M/1.06B |
frekwensie | - |
gewig | - |
paneel model | LC370WUD-SCM1 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixel formaat | RGB Vertical Stripe |
ring opening | - |
kontras verhouding | 1300:1 (Typ.) (TM) |
vertoonmodus | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
reaksie tyd | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tipe lamp | |
raakskerm | Without |
aansoek | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |