Onderdeel nommer | L3F04X-80401C |
Handelsmerk | Epson |
Grootte | 0.48 |
Toepassing | DSC |
Resolusie | 1024×768 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 550 |
CR | 230:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
paneel handelsmerk | Epson |
paneel model | L3F04X-80401C |
paneel tipe | HTPS TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 0.48 inch |
resolusie | 1024(RGB)×768 , XGA |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 9.83×7.37 mm |
buitelyn | 19×14.8 mm |
oppervlak | |
helderheid | 550 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 230:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
reaksie tyd | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | |
tipe lamp | WLEDWithout Driver |
aansoek | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |