Onderdeel nommer | HSD280WX11 |
Handelsmerk | HannStar |
Grootte | 27.5 |
Toepassing | LCTV |
Resolusie | 1280×768 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 500 |
CR | 400:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | |
Koppelvlak | LVDS |
paneel handelsmerk | HannStar |
paneel model | HSD280WX11 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 27.5 inch |
resolusie | 1280(RGB)×768 , WXGA |
vertoonmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiewe area | 599.04×359.42 mm |
buitelyn | 678×414 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating |
helderheid | 500 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 400:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (8-bit) |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 14 pcs |
sein koppelvlak | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
aansoek | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |