Onderdeel nommer | HSD057BHW2-P00 |
Handelsmerk | HannStar |
Grootte | 5.7 |
Toepassing | Mobile Phone |
Resolusie | 720×1440 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.2M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | HannStar |
model naam | HSD057BHW2-P00 |
skerm grootte | 5.7 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 720(RGB)×1440 282PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
buitelyn (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Without Polarizer |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kykhoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
reaksie | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goeie uitsig by | Symmetry |
werksmodus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.40+0.40 mm |
deurlaatbaarheid | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kleurdiepte | 16.2M 70% NTSC |
agterlig | No B/L |
massa | - |
gebruik vir | Mobile Phone |
herlaaitempo | - |
raakskerm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |