Onderdeel nommer | HSD010HPW1-P01 |
Handelsmerk | HannStar |
Grootte | 0.96 |
Toepassing | - |
Resolusie | 80×160 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helderheid | |
CR | 800:1 |
Kleure | 50% |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
paneel handelsmerk | HannStar |
paneel grootte | 0.96" |
resolusie | 80(RGB)×160, 187PPI |
vertoon area | 10.8(W)×21.696(H) mm |
helderheid | 0 cd/m² |
kykhoek | - |
beste uitsig op | Symmetry |
glas diepte | 0.40+0.40 mm |
kleure vertoon | 50% NTSC |
paneel gewig | - |
paneel model | HSD010HPW1-P01 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formaat | RGB Vertical Stripe |
ring opening | - |
kontras verhouding | 800:1 (Typ.) (TM) |
vertoonmodus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
reaksie tyd | - |
deurlaatbaarheid | - |
tipe lamp | No B/L |
aansoek |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |