Onderdeel nommer | GPS5082W710B |
Handelsmerk | Giantplus |
Grootte | 8.2 |
Toepassing | Automotive Display |
Resolusie | 1280×256 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Giantplus |
model | GPS5082W710B |
diagonale grootte | 8.2 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1280(RGB)×256 158PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
buitelyn dof. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Without Polarizer |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 1000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | - |
bedryfsmodus | FFS, Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.50+0.50 mm |
oordrag | 4.3% (Typ.) |
ondersteun kleur | 16.7M 51% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | - |
ontwerp vir | Automotive Display |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |