Onderdeel nommer | G150XTN05.001 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 15.0 |
Toepassing | Industrial |
Resolusie | 1024×768 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 700:1 |
Kleure | 262K/16.2M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | AUO |
model | G150XTN05.001 |
diagonale grootte | 15.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 304.128(H)×228.096(V) mm |
buitelyn dof. | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
ring area | 307.4(H)×231.3(V) mm |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 700:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | - |
reaksie tyd | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
ondersteun kleur | 262K/16.2M 65% NTSC |
Ligbron | WLED , 50K hours , With LED Driver |
gewig | 1.00Kgs (Max.) |
ontwerp vir | Industrial |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |