Onderdeel nommer | FDCC1602E-FLYYBW-51LK |
Handelsmerk | Fordata |
Grootte | 2.2 |
Toepassing | Instruments & Me |
Resolusie | 5×8 |
Samestelling | STN-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 6:1 |
Kleure | Monochrome |
Agterlig | YG-LED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | Fordata |
model | FDCC1602E-FLYYBW-51LK |
diagonale grootte | 2.2 inch |
tipe | STN-LCD, LCM |
char-formaat | 5×8 dots |
skrifgrootte | 3.00×5.23 mm |
font toonhoogte | 3.51×5.75 mm |
aktiewe area | 55.65(H)×10.98(V) mm |
buitelyn dof. | 84(H)×44(V) ×13.5(D) mm |
ring area | 64.5(H)×16.4(V) mm |
behandeling | - |
helderheid | - |
kontras verhouding | 6:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | 6 o'clock |
reaksie tyd | 150/150 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | - |
bedryfsmodus | STN, Yellow/Green (Positive), Transflective |
ondersteun kleur | Monochrome |
Ligbron | YG-LED , 9K hours , W/O Driver |
gewig | - |
ontwerp vir | Instruments & Meters |
raamkoers | - |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
COM22H2P16ULC | ORTUSTECH | 2.2 | 240×320 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
DLC0220KZG | Other | 2.2 | 320×320 |
LS022Q8UD04 | SHARP | 2.2 | 240×320 |
LTS220QC-F0J | Samsung | 2.2 | 176×220 |
SG12232A | Other | 2.2 | 122×32 |
TM022GBH01 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022GDH11 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022HDHT1-00 | Tianma | 2.2 | 240×320 |
TX06D15VM1EAA | KOE | 2.2 | 176×220 |