Onderdeel nommer | ECX114AKU-6 |
Handelsmerk | SONY |
Grootte | 16.5 |
Toepassing | IA |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | OLED |
Helderheid | 250 |
CR | 5000:1 |
Kleure | 1.07B |
Agterlig | self |
Koppelvlak | LVDS |
paneel handelsmerk | SONY |
paneel model | ECX114AKU-6 |
paneel tipe | AM-OLED , OLED |
paneel grootte | 16.5 inch |
resolusie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktiewe area | 365.76×205.74 mm |
buitelyn | 416.2×253.6×32.1 mm |
oppervlak | Antireflection |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 5000 : 1 (Typ.) |
kleure vertoon | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
sein koppelvlak | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
insetspanning | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aansoek | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |