Onderdeel nommer | DV180FHM-N10 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 18.0 |
Toepassing | Digital Signage |
Resolusie | 1920×1080 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | BOE |
model | DV180FHM-N10 |
diagonale grootte | 18.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 123PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 396.288(H)×222.912(V) mm |
buitelyn dof. | 411.6(H)×252.2(V) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 72% NTSC |
Ligbron | WLED , 15K hours , With LED Driver |
gewig | - |
ontwerp vir | Digital Signage |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |