Onderdeel nommer | CV320H2-F01 |
Handelsmerk | CHOT |
Grootte | 32.0 |
Toepassing | TV Sets |
Resolusie | 1366×768 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 3500:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
diagonale grootte | 32.0 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfigurasie | RGB Horizontal Stripe |
aktiewe area | 697.685(H)×392.256(V) mm |
buitelyn dof. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 3500:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 8 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.50+0.50 mm |
oordrag | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteun kleur | 16.7M 68% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | 863g (Typ.) |
ontwerp vir | TV Sets |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |