Onderdeel nommer | COG-PVLSZT056-01 |
Handelsmerk | BOE |
Grootte | 10.1 |
Toepassing | Outdoor High Brightn |
Resolusie | 1280×720 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | |
handelsmerk | BOE |
model | COG-PVLSZT056-01 |
diagonale grootte | 10.1 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 223.68(H)×125.82(V) mm |
buitelyn dof. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
ring area | - |
behandeling | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
helderheid | 800 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1000:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteun kleur | 16.7M 74% NTSC |
Ligbron | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
gewig | TBD |
ontwerp vir | Outdoor High Brightness |
raamkoers | 60Hz |
raakpaneel | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |