Onderdeel nommer | CLAN089WA03 XG |
Handelsmerk | CPT |
Grootte | 8.9 |
Toepassing | Pad & Tablet |
Resolusie | 800×1280 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 900:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
handelsmerk | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
diagonale grootte | 8.9 inch |
tipe | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area | 119.28(H)×190.848(V) mm |
buitelyn dof. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | 900:1 (Typ.) (TM) |
kyk rigting | Symmetry |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bedryfsmodus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plaat dikte | 0.45+0.45 mm |
oordrag | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteun kleur | 16.7M 60% NTSC |
Ligbron | No B/L |
gewig | - |
ontwerp vir | Pad & Tablet |
raamkoers | - |
raakpaneel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |