Onderdeel nommer | CLAB070LD11CW |
Handelsmerk | CPT |
Grootte | 7.0 |
Toepassing | Automotive Display D |
Resolusie | 800×480 |
Samestelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | - |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | No |
Koppelvlak | |
vervaardiger | CPT |
model naam | CLAB070LD11CW |
skerm grootte | 7.0 inch |
tipe skerm | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nommer | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
reëling | RGB Vertical Stripe |
aktiewe area (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
buitelyn (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
ring area (mm) | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
helderheid | 0 cd/m² |
kontras verhouding | - |
kykhoek | - |
reaksie | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goeie uitsig by | 6 o'clock |
werksmodus | TN, Normally White, Transmissive |
glas dikte | - |
deurlaatbaarheid | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kleurdiepte | 16.7M |
agterlig | No B/L |
massa | - |
gebruik vir | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
herlaaitempo | 60Hz |
raakskerm | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |